AGGIORNATI AL 14 NOVEMBRE 2025
| 50SLEsordienti C f | DA. | BONINI ALICE | ONDA BLU | 00:37,60 | 29/05/2016 |
| 50SLEsordienti C m | NAZ. | BONI PIETRO | AQUACLUB | 00:35,03 | 02/06/2016 |
| 50SLEsordienti B f | NAZ. | RAIMONDI GAIA | POL. SPORT E CULTURA | 00:33,03 | 02/06/2014 |
| 50SLEsordienti B m | RBS. | MANENTI FRANCESCO | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 00:30,10 | 06/04/2025 |
| 50SLEsordienti A f | DA. | PARIS IRENE | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 00:31,10 | 29/05/2016 |
| 50SLEsordienti A m | DA. | CEFIS FILIPPO | POL. SPORT E CULTURA | 00:28,00 | 24/05/2015 |
| 50SLRagazzi f | DA. | MOSCONI AURORA | CENTRI SPORTIVI CSC | 00:28,58 | 11/03/2018 |
| 50SLRagazzi m | OR. | DONINI FRANCESCO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:25,60 | 01/06/2025 |
| 50SLJuniores f | OS. | BONACINA MARTINA | ACQUA13 | 00:28,00 | 28/10/2018 |
| 50SLJuniores m | RO. | PASINETTI ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:25,30 | 12/02/2017 |
| 50SLCadetti f | RO. | PARIMBELLI ANNA | SPHAERA ZANDOBBIO | 00:28,20 | 12/02/2017 |
| 50SLCadetti m | OS. | PASINETTI ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:24,60 | 28/01/2018 |
| 50SLSeniores f | OS. | MALASPINA MARTINA | FUTURA | 00:28,00 | 04/02/2024 |
| 50SLSeniores m | RBS. | ZIOSI EDOARDO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:24,40 | 26/02/2023 |
| 50SLMaster 25 f | RBS. | MAZZOLENI ALESSANDRA | HERTA VERNELLO | 00:28,80 | 26/02/2023 |
| 50SLMaster 25 m | RBS. | FARINA ANDREA | FUTURA | 00:24,60 | 06/04/2025 |
| 50SLMaster 25 m | OS. | RAVASSI ALESSANDRO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:25,40 | 16/10/2022 |
| 50SLMaster 30 f | OS. | GARGIONI ARIANNA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:28,90 | 27/01/2019 |
| 50SLMaster 30 m | OS. | CAVALLINI NICHOLAS | SPHAERA ZANDOBBIO | 00:26,60 | 02/02/2025 |
| 50SLMaster 35 f | OR. | GARGIONI ARIANNA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:37,70 | 26/10/2025 |
| 50SLMaster 35 m | NAZ. | SACCONE ALFREDO | POL. SPORT E CULTURA | 00:27,33 | 07/06/2018 |
| 50SLMaster 40 f | RBS. | SAIA RESJ CORINNE | ANDREANA SACRA FAMIGLIA | 00:33,30 | 06/04/2025 |
| 50SLMaster 40 m | BG. | RUBINI ROSSANO | ONDA BLU | 00:26,28 | 18/03/2012 |
| 50SLMaster 45 f | SE. | SCAGLIOTTI SIMONA | POL. SPORT E CULTURA | 00:33,20 | 14/04/2013 |
| 50SLMaster 45 m | OR. | LOZZA ROBERTO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:30,70 | 01/06/2025 |
| 50SLMaster 50 f | OS. | CAGLIONI MICHELA | ARGO TEAM OSIO | 00:45,20 | 02/02/2025 |
| 50SLMaster 50 m | OR. | STEFANONI FABIO | ARGO TEAM OSIO | 00:30,70 | 20/10/2024 |
| 50SLMaster 55 f | OS. | MILANESE LAURA MARIA | POL. VALL'ALTA | 00:40,00 | 02/02/2025 |
| 50SLMaster 55 m | OR. | BUGINI RICCARDO | ACQUA13 | 00:32,40 | 26/10/2025 |
| 50SLMaster 60 f | |||||
| 50SLMaster 60 m | OS. | CASTELLARI GIORGIO | ARGO TEAM OSIO | 00:36,20 | 02/02/2025 |
| 50SLMaster 65 f | |||||
| 50SLMaster 65 m | OR. | BOLPAGNI ALBINO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:34,80 | 20/10/2024 |
| 50SLMaster 70 f | |||||
| 50SLMaster 70 m | |||||
| 100SLEsordienti C f | NAZ. | BONINI ALICE | ONDA BLU | 01:24,16 | 02/06/2016 |
| 100SLEsordienti C m | NAZ. | BONI PIETRO | AQUACLUB | 01:17,40 | 02/06/2016 |
| 100SLEsordienti B f | NAZ. | RAIMONDI GAIA | POL. SPORT E CULTURA | 01:15,71 | 02/06/2014 |
| 100SLEsordienti B m | NAZ. | MANENTI FRANCESCO | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 01:07,71 | 17/05/2025 |
| 100SLEsordienti A f | SE. | VALLI AMBRA | POL. SPORT E CULTURA | 01:07,00 | 17/05/2015 |
| 100SLEsordienti A m | RCA. | CEFIS FILIPPO | POL. SPORT E CULTURA | 01:02,09 | 12/04/2015 |
| 100SLRagazzi f | NAZ. | MOSCONI AURORA | CENTRI SPORTIVI CSC | 01:03,62 | 07/06/2018 |
| 100SLRagazzi m | NAZ. | DONINI FRANCESCO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:57,81 | 17/05/2025 |
| 100SLJuniores f | OS. | BONACINA MARTINA | ACQUA13 | 01:01,00 | 27/01/2019 |
| 100SLJuniores m | DA. | PASINETTI ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:55,10 | 29/01/2017 |
| 100SLCadetti f | ROS. | MALASPINA MARTINA | FUTURA | 01:00,20 | 23/04/2023 |
| 100SLCadetti m | ROS. | VERTEMATI ACHILLE | FUTURA | 00:54,10 | 10/11/2024 |
| 100SLSeniores f | ROS. | MALASPINA MARTINA | FUTURA | 01:00,60 | 07/04/2024 |
| 100SLSeniores m | CA. | PASINETTI ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:54,40 | 26/01/2020 |
| 100SLMaster 25 f | ROS. | MAZZOLENI FEDERICA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:02,10 | 07/04/2024 |
| 100SLMaster 25 m | ROS. | RAVASSI ALESSANDRO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:55,40 | 23/04/2023 |
| 100SLMaster 30 f | OS. | FIORENDI ALICE | ARGO TEAM OSIO | 01:09,00 | 18/12/2022 |
| 100SLMaster 30 m | ROS. | CAVALLINI NICHOLAS | SPHAERA ZANDOBBIO | 00:58,40 | 23/03/2025 |
| 100SLMaster 35 f | MO. | LANFRANCHI MARTA | CENTRI SPORTIVI CSC | 01:14,10 | 22/01/2006 |
| 100SLMaster 35 m | OS. | CAVALLINI NICHOLAS | SPHAERA ZANDOBBIO | 01:00,00 | 09/11/2025 |
| 100SLMaster 40 f | GR1. | LANFRANCHI MARTA | CENTRI SPORTIVI CSC | 01:14,90 | 25/01/2009 |
| 100SLMaster 40 m | ROS. | MAESTRONI STEFANO | SPHAERA ZANDOBBIO | 01:05,30 | 23/03/2025 |
| 100SLMaster 45 f | ROS. | BARBIERI FEDERICA | ARGO TEAM OSIO | 01:34,30 | 23/03/2025 |
| 100SLMaster 45 m | RCA. | SCARPELLINI ROSSANO | POL. SPORT E CULTURA | 00:59,97 | 01/05/2018 |
| 100SLMaster 50 f | ROS. | CAGLIONI MICHELA | ARGO TEAM OSIO | 01:49,60 | 23/03/2025 |
| 100SLMaster 50 m | OS. | DI FRANCESCO FABIO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:09,00 | 09/11/2025 |
| 100SLMaster 55 f | OS. | MILANESE LAURA MARIA | POL. VALL'ALTA | 01:35,10 | 15/12/2024 |
| 100SLMaster 55 m | |||||
| 100SLMaster 60 f | |||||
| 100SLMaster 60 m | ROS. | CASTELLARI GIORGIO | ARGO TEAM OSIO | 01:22,80 | 23/03/2025 |
| 100SLMaster 65 f | |||||
| 100SLMaster 65 m | ROS. | BOLPAGNI ALBINO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:16,90 | 23/03/2025 |
| 100SLMaster 70 f | |||||
| 100SLMaster 70 m | |||||
| 200SLEsordienti C f | NAZ. | VENTURUZZO DANIELA | ACQUA13 | 03:16,75 | 26/05/2019 |
| 200SLEsordienti C m | NAZ. | LAZZARI EDOARDO | POL. SPORT E CULTURA | 03:06,11 | 07/06/2018 |
| 200SLEsordienti B f | NAZ. | RAIMONDI GAIA | POL. SPORT E CULTURA | 02:42,75 | 02/06/2014 |
| 200SLEsordienti B m | RBS. | MANENTI FRANCESCO | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 02:32,20 | 06/04/2025 |
| 200SLEsordienti A f | GR. | PICCININI DANIELA | POL. SPORT E CULTURA | 02:27,60 | 09/02/2014 |
| 200SLEsordienti A m | NAZ. | CEFIS FILIPPO | POL. SPORT E CULTURA | 02:20,34 | 02/06/2015 |
| 200SLRagazzi f | GR. | DI FRANCESCO MARTINA | NUOTO BG ALTA | 02:19,60 | 08/02/2015 |
| 200SLRagazzi m | OS. | PARIMBELLI STEFANO | SPHAERA ZANDOBBIO | 02:13,70 | 19/01/2025 |
| 200SLJuniores f | DA. | BONACINA MARTINA | POL. SPORT E CULTURA | 02:13,92 | 11/03/2018 |
| 200SLJuniores m | RO. | PASINETTI ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 02:06,90 | 20/11/2016 |
| 200SLCadetti f | BR. | MENSA GIULIA | GIS MILANO | 02:16,90 | 09/03/2014 |
| 200SLCadetti m | CA. | GOTTI GABRIEL | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 02:02,80 | 17/02/2019 |
| 200SLSeniores f | AL. | MALASPINA MARTINA | FUTURA | 02:15,90 | 21/01/2024 |
| 200SLSeniores m | CA. | CASTIGLIONE BRENNA MATTEO | ACQUA13 | 02:02,40 | 17/02/2019 |
| 200SLMaster 25 f | AL. | MAZZOLENI ALESSANDRA | HERTA VERNELLO | 02:21,80 | 21/01/2024 |
| 200SLMaster 25 m | AL. | RAVASSI ALESSANDRO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 02:04,80 | 22/01/2023 |
| 200SLMaster 30 f | RBS. | GARGIONI ARIANNA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 02:21,00 | 24/02/2019 |
| 200SLMaster 30 m | OS. | CAVALLINI NICHOLAS | SPHAERA ZANDOBBIO | 02:16,70 | 19/01/2025 |
| 200SLMaster 35 f | REG. | GUERINI SILVIA | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 02:52,61 | 12/02/2012 |
| 200SLMaster 35 m | CA. | SACCONE ALFREDO | POL. SPORT E CULTURA | 02:24,10 | 18/02/2018 |
| 200SLMaster 40 f | |||||
| 200SLMaster 40 m | RBS. | RAMPINELLI ALBERTO | ARGO TEAM OSIO | 02:45,10 | 06/04/2025 |
| 200SLMaster 45 f | BR. | PEROLARI MARIALINA | CENTRI SPORTIVI CSC | 02:43,00 | 09/03/2014 |
| 200SLMaster 45 m | |||||
| 200SLMaster 50 f | |||||
| 200SLMaster 50 m | NAZ. | FIORE GIUSEPPE | ANDREANA SACRA FAMIGLIA | 02:42,67 | 16/05/2025 |
| 200SLMaster 55 f | |||||
| 200SLMaster 55 m | RO. | CARMINATI PAOLO | ACQUATICA SPORT E FITNESS | 02:17,40 | 18/11/2018 |
| 200SLMaster 60 f | |||||
| 200SLMaster 60 m | |||||
| 200SLMaster 65 f | |||||
| 200SLMaster 65 m | NAZ. | BOLPAGNI ALBINO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 02:57,92 | 16/05/2025 |
| 200SLMaster 70 f | |||||
| 200SLMaster 70 m | |||||
| 50DOEsordienti C f | DA. | BONINI ALICE | ONDA BLU | 00:42,90 | 03/04/2016 |
| 50DOEsordienti C m | DA. | BONI PIETRO | AQUACLUB | 00:38,90 | 03/04/2016 |
| 50DOEsordienti B f | OS. | PASINETTI ELISA | SPHAERA ZANDOBBIO | 00:38,20 | 16/02/2020 |
| 50DOEsordienti B m | OS. | MANENTI FRANCESCO | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 00:36,20 | 15/12/2024 |
| 50DOEsordienti A f | CA. | PAGANI ELEONORA | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 00:33,50 | 06/04/2014 |
| 50DOEsordienti A m | CA. | CEFIS FILIPPO | POL. SPORT E CULTURA | 00:31,80 | 22/03/2015 |
| 50DORagazzi f | DA. | MOSCONI FRANCESCA | CENTRI SPORTIVI CSC | 00:32,70 | 28/05/2017 |
| 50DORagazzi m | CA. | PASINETTI ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:28,40 | 22/03/2015 |
| 50DOJuniores f | OS. | PICCININI ELENA | ACQUA13 | 00:32,90 | 28/10/2018 |
| 50DOJuniores m | DA. | PASINETTI ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:27,20 | 29/01/2017 |
| 50DOCadetti f | OS. | DI FRANCESCO MARTINA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:32,10 | 16/02/2020 |
| 50DOCadetti m | CA. | PASINETTI ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:27,20 | 18/02/2018 |
| 50DOSeniores f | ROS. | MALASPINA MARTINA | FUTURA | 00:31,70 | 07/04/2024 |
| 50DOSeniores m | OS. | CEFIS FILIPPO | HERTA VERNELLO | 00:27,20 | 16/10/2022 |
| 50DOMaster 25 f | OS, | BRIGNOLI SARA | SPHAERA ZANDOBBIO | 00:32,10 | 17/12/2023 |
| 50DOMaster 25 m | OS. | COLOMBO ANDREA | FUTURA | 00:28,20 | 17/12/2023 |
| 50DOMaster 30 f | CA. | GARGIONI ARIANNA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:34,40 | 17/02/2019 |
| 50DOMaster 30 m | RCA. | COLLEONI MATTIA | POL. SPORT E CULTURA | 00:31,20 | 01/05/2017 |
| 50DOMaster 35 f | OR. | GARGIONI ARIANNA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:37,70 | 26/10/2025 |
| 50DOMaster 35 m | RCA. | SACCONE ALFREDO | POL. SPORT E CULTURA | 00:31,85 | 01/05/2018 |
| 50DOMaster 40 f | ROS. | SAIA RESJ CORINNE | ANDREANA SACRA FAMIGLIA | 00:38,90 | 23/03/2025 |
| 50DOMaster 40 m | OR. | MAFFIOLETTI PAOLO | HERTA VERNELLO | 00:36,30 | 20/10/2024 |
| 50DOMaster 45 f | ROS. | ALGAROTTI GRETA | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:45,70 | 23/03/2025 |
| 50DOMaster 45 m | CA. | SCARPELLINI ROSSANO | POL. SPORT E CULTURA | 00:32,40 | 18/02/2018 |
| 50DOMaster 50 f | CA. | MILANESE LAURA MARIA | C.S. VIGOR PALESTRE | 00:40,10 | 18/02/2018 |
| 50DOMaster 50 m | ROS. | DI FRANCESCO FABIO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:37,00 | 23/03/2025 |
| 50DOMaster 55 f | ROS. | MILANESE LAURA MARIA | POL. VALL'ALTA | 00:43,00 | 23/03/2025 |
| 50DOMaster 55 m | OR. | BUGINI RICCARDO | ACQUA13 | 00:39,80 | 26/10/2025 |
| 50DOMaster 60 f | |||||
| 50DOMaster 60 m | OS. | CASTELLARI GIORGIO | ARGO TEAM OSIO | 00:50,40 | 15/12/2024 |
| 50DOMaster 65 f | |||||
| 50DOMaster 65 m | OS. | BOLPAGNI ALBINO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:45,50 | 15/12/2024 |
| 50DOMaster 70 f | |||||
| 50DOMaster 70 m | |||||
| 100DOEsordienti C f | NAZ. | BONINI ALICE | ONDA BLU | 01:33,89 | 02/06/2016 |
| 100DOEsordienti C m | REG. | CARMINATI LUCA | POL. BREMBATE SOPRA | 01:29,10 | 23/02/2014 |
| 100DOEsordienti B f | OS. | PASINETTI ELISA | SPHAERA ZANDOBBIO | 01:25,30 | 09/02/2020 |
| 100DOEsordienti B m | OS. | MANENTI FRANCESCO | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 01:20,90 | 24/11/2024 |
| 100DOEsordienti A f | REG. | PICCININI DANIELA | POL. SPORT E CULTURA | 01:12,90 | 23/02/2014 |
| 100DOEsordienti A m | CA. | CEFIS FILIPPO | POL. SPORT E CULTURA | 01:11,50 | 22/03/2015 |
| 100DORagazzi f | DA. | PICCININI ELENA | POL. SPORT E CULTURA | 01:09,28 | 11/03/2018 |
| 100DORagazzi m | RBR. | PASINETTI ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 01:02,82 | 08/03/2014 |
| 100DOJuniores f | REG. | PICCININI ELENA | ACQUA13 | 01:10,00 | 24/02/2019 |
| 100DOJuniores m | DA. | PASINETTI ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 01:00,40 | 18/12/2016 |
| 100DOCadetti f | OS. | DI FRANCESCO MARTINA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:10,30 | 15/12/2019 |
| 100DOCadetti m | DA. | PASINETTI ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:58,10 | 17/12/2017 |
| 100DOSeniores f | OS. | MARCONI BENEDETTA | HERTA VERNELLO | 01:09,40 | 27/11/2022 |
| 100DOSeniores m | OS. | CEFIS FILIPPO | HERTA VERNELLO | 00:58,90 | 27/11/2022 |
| 100DOMaster 25 f | OS. | BRIGNOLI SARA | SPHAERA ZANDOBBIO | 01:12,90 | 05/02/2023 |
| 100DOMaster 25 m | OS. | COLOMBO ANDREA | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 01:01,80 | 26/11/2023 |
| 100DOMaster 30 f | DA. | CERIBELLI TANIA | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 01:22,76 | 11/03/2018 |
| 100DOMaster 30 m | DA. | COLLEONI MATTIA | POL. SPORT E CULTURA | 01:09,58 | 11/03/2018 |
| 100DOMaster 35 f | CA2. | SPINELLI CAROLA | ONDA BLU | 01:31,80 | 17/02/2013 |
| 100DOMaster 35 m | NAZ. | SACCONE ALFREDO | POL. SPORT E CULTURA | 01:01,44 | 02/06/2017 |
| 100DOMaster 40 f | RBS. | SAIA RESJ CORINNE | ANDREANA SACRA FAMIGLIA | 01:30,80 | 06/04/2025 |
| 100DOMaster 40 m | OS. | MAFFIOLETTI PAOLO | HERTA VERNELLO | 01:21,20 | 24/11/2024 |
| 100DOMaster 45 f | BR. | PEROLARI MARIA LINA | CENTRI SPORTIVI CSC | 01:30,00 | 17/11/2013 |
| 100DOMaster 45 m | BR. | NANI CAMILLO | POL. BREMBATE SOPRA | 01:13,80 | 09/03/2014 |
| 100DOMaster 50 f | OS. | CAGLIONI MICHELA | ARGO TEAM OSIO | 02:22,80 | 24/11/2024 |
| 100DOMaster 50 m | NAZ. | DI FRANCESCO FABIO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:23,03 | 15/05/2025 |
| 100DOMaster 55 f | NAZ. | MILANESE LAURA MARIA | POL. VALL'ALTA | 01:36,24 | 15/05/2025 |
| 100DOMaster 55 m | OS. | LISANDRI LUIGI | ARGO TEAM OSIO | 01:49,00 | 24/11/2024 |
| 100DOMaster 60 f | |||||
| 100DOMaster 60 m | OS. | CASTELLARI GIORGIO | ARGO TEAM OSIO | 02:00,70 | 24/11/2024 |
| 100DOMaster 65 f | |||||
| 100DOMaster 65 m | |||||
| 100DOMaster 70 f | |||||
| 100DOMaster 70 m | |||||
| 50RAEsordienti C f | SOM. | BENIS MARTINA | AQUACLUB | 00:49,30 | 26/03/2017 |
| 50RAEsordienti C m | RO. | PAGANI MATTIA | POL. SPORT E CULTURA | 00:45,80 | 25/03/2018 |
| 50RAEsordienti B f | OR. | NAVA ARIANNA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:41,70 | 01/06/2025 |
| 50RAEsordienti B m | RBAR. | BONI RICCARDO | AQUACLUB | 00:40,26 | 17/04/2016 |
| 50RAEsordienti A f | OR. | PEZZOTTA ANGIE | SPHAERA ZANDOBBIO | 00:37,90 | 01/06/2025 |
| 50RAEsordienti A m | RCA. | SAPIO SAMUELE | POL. SPORT E CULTURA | 00:36,83 | 12/04/2015 |
| 50RARagazzi f | NAZ. | PINZI BEATRICE | AQUACLUB | 00:36,09 | 02/06/2015 |
| 50RARagazzi m | RBS. | CUGUTTU DAVIDE | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:32,10 | 06/04/2025 |
| 50RAJuniores f | RO. | LOCATELLI MARTINA RENEE' | ARGO TEAM OSIO | 00:36,70 | 24/11/2019 |
| 50RAJuniores m | OS. | CUGUTTU DAVIDE | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:31,50 | 09/11/2025 |
| 50RACadetti f | SOM. | TESTA MARTINA | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 00:36,50 | 26/03/2017 |
| 50RACadetti m | RO. | PASINETTI ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:31,80 | 19/11/2017 |
| 50RASeniores f | AL. | GHERARDI NAOMI | HERTA VERNELLO | 00:34,60 | 06/11/2022 |
| 50RASeniores m | RCA. | MORONI DAVIDE | C.O.& PARTNER | 00:30,54 | 01/05/2015 |
| 50RAMaster 25 f | RBS. | BRIGNOLI SARA | SPHAERA ZANDOBBIO | 00:35,50 | 24/03/2024 |
| 50RAMaster 25 m | OS. | FARINA ANDREA | FUTURA | 00:30,80 | 19/01/2025 |
| 50RAMaster 30 f | RO. | GARGIONI ARIANNA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:38,40 | 20/03/2022 |
| 50RAMaster 30 m | AL. | BONFANTI ANDREA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:33,80 | 21/01/2024 |
| 50RAMaster 35 f | OS. | GARGIONI ARIANNA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:39,30 | 09/11/2025 |
| 50RAMaster 35 m | OS. | BAROSSI STEFANO | FUTURA | 00:34,10 | 09/11/2025 |
| 50RAMaster 40 f | OR.FES | DIVITTINI DANIELA | ANDREANA SACRA FAMIGLIA | 00:41,60 | 02/06/2024 |
| 50RAMaster 40 m | OS. | RAMPINELLI ALBERTO | ARGO TEAM OSIO | 00:38,20 | 19/01/2025 |
| 50RAMaster 45 f | RBS. | ALGAROTTI GRETA | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:48,20 | 06/04/2025 |
| 50RAMaster 45 m | RCA. | SCARPELLINI ROSSANO | POL. SPORT E CULTURA | 00:34,07 | 01/05/2018 |
| 50RAMaster 50 f | RBS. | CAGLIONI MICHELA | ARGO TEAM OSIO | 00:51,60 | 06/04/2025 |
| 50RAMaster 50 m | OR. | BUGINI RICCARDO | ARGO TEAM OSIO | 00:37,50 | 01/06/2025 |
| 50RAMaster 55 f | OS. | MILANESE LAURA MARIA | POL. VALL'ALTA | 00:49,50 | 19/01/2025 |
| 50RAMaster 55 m | OS. | BUGINI RICCARDO | ACQUA 13 | 00:37,20 | 09/11/2025 |
| 50RAMaster 60 f | |||||
| 50RAMaster 60 m | |||||
| 50RAMaster 65 f | |||||
| 50RAMaster 65 m | OS. | BOLPAGNI ALBINO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:47,50 | 10/11/2024 |
| 50RAMaster 70 f | |||||
| 50RAMaster 70 m | |||||
| 100RAEsordienti C f | RBG. | BENIS MARTINA | AQUACLUB | 01:49,84 | 12/03/2017 |
| 100RAEsordienti C m | NAZ. | DADDA LUCA | POL. SPORT E CULTURA | 01:41,20 | 02/06/2016 |
| 100RAEsordienti B f | ROS. | NAVA ARIANNA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:34,50 | 23/02/2025 |
| 100RAEsordienti B m | RBG. | BONI RICCARDO | AQUACLUB | 01:29,89 | 06/02/2016 |
| 100RAEsordienti A f | NAZ. | ANTENATI ALESSIA | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 01:26,00 | 26/05/2019 |
| 100RAEsordienti A m | OS. | LUCCHINA RICARDO | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 01:21,60 | 09/02/2020 |
| 100RARagazzi f | RBR. | PINZI BEATRICE | AQUACLUB | 01:18,52 | 08/03/2015 |
| 100RARagazzi m | ROS. | CUGUTTU DAVIDE | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:11,10 | 23/03/2025 |
| 100RAJuniores f | OS. | LOCATELLI MARTINA RENEE' | ARGO TEAM OSIO | 01:18,80 | 16/02/2020 |
| 100RAJuniores m | ROS. | BLINI LUCA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:07,80 | 23/03/2025 |
| 100RACadetti f | DA. | CANTAMESSA ELENA | SPHAERA ZANDOBBIO | 01:20,05 | 11/03/2018 |
| 100RACadetti m | OS. | BLINI LUCA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:08,30 | 09/11/2025 |
| 100RASeniores f | AL. | BRIGNOLI SARA | SPHAERA ZANDOBBIO | 01:18,70 | 10/04/2022 |
| 100RASeniores m | OS. | MERELLI LUCA | CENTRI SPORTIVI CSC | 01:08,50 | 16/02/2020 |
| 100RAMaster 25 f | ROS. | BRIGNOLI SARA | SPHAERA ZANDOBBIO | 01:16,80 | 07/04/2024 |
| 100RAMaster 25 m | ROS. | FARINA ANDREA | FUTURA | 01:08,30 | 23/03/2025 |
| 100RAMaster 30 f | CA. | GARGIONI ARIANNA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:19,90 | 17/02/2019 |
| 100RAMaster 30 m | AL. | BONFANTI ANDREA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:16,90 | 21/01/2024 |
| 100RAMaster 35 f | OS. | GARGIONI ARIANNA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:26,60 | 09/11/2025 |
| 100RAMaster 35 m | AL. | BAROSSI STEFANO | FUTURA | 01:16,30 | 22/01/2023 |
| 100RAMaster 40 f | |||||
| 100RAMaster 40 m | OS. | BAROSSI STEFANO | FUTURA | 01:29,50 | 09/11/2025 |
| 100RAMaster 45 f | NAZ. | ALGAROTTI GRETA | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 01:53,22 | 25/05/2025 |
| 100RAMaster 45 m | CA. | SCARPELLINI ROSSANO | POL. SPORT E CULTURA | 01:18,50 | 18/02/2018 |
| 100RAMaster 50 f | OS. | CAGLIONI MICHELA | ARGO TEAM OSIO | 02:03,30 | 10/11/2024 |
| 100RAMaster 50 m | ROS. | BUGINI RICCARDO | ARGO TEAM OSIO | 01:23,70 | 23/03/2025 |
| 100RAMaster 55 f | CA. | CAPRIOLI JESSICA | POL. SPORT E CULTURA | 01:34,80 | 17/02/2019 |
| 100RAMaster 55 m | OS. | BUGINI RICCARDO | ACQUA 13 | 01:25,00 | 09/11/2025 |
| 100RAMaster 60 f | |||||
| 100RAMaster 60 m | |||||
| 100RAMaster 65 f | |||||
| 100RAMaster 65 m | |||||
| 100RAMaster 70 f | |||||
| 100RAMaster 70 m | |||||
| 25FAEsordienti C f | DA. | BENIS MARTINA | AQUACLUB | 00:18,10 | 14/05/2017 |
| 25FAEsordienti C m | SE. | CARMINATI LUCA | POL. BREMBATE SOPRA | 00:17,60 | 11/05/2014 |
| 25FAEsordienti B f | DA. | TERZI FRANCESCA | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 00:16,20 | 14/05/2017 |
| 25FAEsordienti B m | DA2. | VOLTA LUCA | ONDA BLU | 00:15,70 | 15/05/2011 |
| 25FAEsordienti A f | CA2. | BRIGNOLI SARA | SPHAERA ZANDOBBIO | 00:16,40 | 18/04/2010 |
| 25FAEsordienti A m | DA2. | BOMBARDIERI MATTEO | CENTRI SPORTIVI CSC | 00:14,70 | 20/04/2008 |
| 50FAEsordienti C f | NAZ. | BONINI ALICE | ONDA BLU | 00:42,38 | 02/06/2016 |
| 50FAEsordienti C m | NAZ. | CARMINATI LUCA | POL. BREMBATE SOPRA | 00:39,13 | 02/06/2014 |
| 50FAEsordienti B f | OS. | PROVENZI CLAUDIA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:36,30 | 09/02/2020 |
| 50FAEsordienti B m | NAZ. | CEREDA RYAN | ARGO TEAM OSIO | 00:35,88 | 07/06/2018 |
| 50FAEsordienti A f | RO. | PROVENZI CLAUDIA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:32,60 | 05/06/2022 |
| 50FAEsordienti A m | NAZ. | CEFIS FILIPPO | POL. SPORT E CULTURA | 00:31,00 | 02/06/2015 |
| 50FARagazzi f | NAZ. | BONACINA MARTINA | POL. SPORT E CULTURA | 00:31,08 | 07/06/2018 |
| 50FARagazzi m | RBR. | PASINETTI ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:27,74 | 08/03/2015 |
| 50FAJuniores f | NAZ. | BONACINA MARTINA | ACQUA13 | 00:29,93 | 26/05/2019 |
