AGGIORNATI AL 4 MAGGIO 2026
| BONINI ALICE | ONDA BLU | 00:37,6 | 50 STILE LIBERO | Esordienti C | f | 29/05/2016 |
| BONI PIETRO | AQUACLUB | 00:35,0 | 50 STILE LIBERO | Esordienti C | m | 02/06/2016 |
| RAIMONDI GAIA | POL. SPORT E CULTURA | 00:33,0 | 50 STILE LIBERO | Esordienti B | f | 02/06/2014 |
| MANENTI FRANCESCO | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 00:30,1 | 50 STILE LIBERO | Esordienti B | m | 06/04/2025 |
| MASI VITTORIA WEIYI | FUTURA | 00:30,8 | 50 STILE LIBERO | Esordienti A | f | 19/04/2026 |
| FERRARI VINCENZO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:27,9 | 50 STILE LIBERO | Esordienti A | m | 01/02/2026 |
| MOSCONI AURORA | CENTRI SPORTIVI CSC | 00:28,6 | 50 STILE LIBERO | Ragazzi | f | 11/03/2018 |
| DONINI FRANCESCO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:25,6 | 50 STILE LIBERO | Ragazzi | m | 01/06/2025 |
| BONACINA MARTINA | ACQUA13 | 00:28,0 | 50 STILE LIBERO | Juniores | f | 28/10/2018 |
| DONINI FRANCESCO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:24,9 | 50 STILE LIBERO | Juniores | m | 01/02/2026 |
| PARIMBELLI ANNA | SPHAERA ZANDOBBIO | 00:28,2 | 50 STILE LIBERO | Cadetti | f | 12/02/2017 |
| PASINETTI ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:24,6 | 50 STILE LIBERO | Cadetti | m | 28/01/2018 |
| MALASPINA MARTINA | FUTURA | 00:28,0 | 50 STILE LIBERO | Seniores | f | 04/02/2024 |
| ZIOSI EDOARDO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:24,4 | 50 STILE LIBERO | Seniores | m | 26/02/2023 |
| MAZZOLENI ALESSANDRA | HERTA VERNELLO | 00:28,8 | 50 STILE LIBERO | Master 25 | f | 26/02/2023 |
| FARINA ANDREA | FUTURA | 00:24,6 | 50 STILE LIBERO | Master 25 | m | 06/04/2025 |
| RAVASSI ALESSANDRO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:25,4 | 50 STILE LIBERO | Master 25 | m | 16/10/2022 |
| GARGIONI ARIANNA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:28,9 | 50 STILE LIBERO | Master 30 | f | 27/01/2019 |
| CAVALLINI NICHOLAS | SPHAERA ZANDOBBIO | 00:26,6 | 50 STILE LIBERO | Master 30 | m | 02/02/2025 |
| GARGIONI ARIANNA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:31,1 | 50 STILE LIBERO | Master 35 | f | 01/02/2026 |
| CAVALLINI NICHOLAS | SPHAERA ZANDOBBIO | 00:26,8 | 50 STILE LIBERO | Master 35 | m | 01/02/2026 |
| SAIA RESJ CORINNE | ANDREANA SACRA FAMIGLIA | 00:33,3 | 50 STILE LIBERO | Master 40 | f | 06/04/2025 |
| RUBINI ROSSANO | ONDA BLU | 00:26,3 | 50 STILE LIBERO | Master 40 | m | 18/03/2012 |
| SCAGLIOTTI SIMONA | POL. SPORT E CULTURA | 00:33,2 | 50 STILE LIBERO | Master 45 | f | 14/04/2013 |
| LOZZA ROBERTO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:30,7 | 50 STILE LIBERO | Master 45 | m | 01/06/2025 |
| CAGLIONI MICHELA | ARGO TEAM OSIO | 00:45,2 | 50 STILE LIBERO | Master 50 | f | 02/02/2025 |
| STEFANONI FABIO | ARGO TEAM OSIO | 00:30,7 | 50 STILE LIBERO | Master 50 | m | 20/10/2024 |
| MILANESE LAURA MARIA | POL. VALL'ALTA | 00:40,0 | 50 STILE LIBERO | Master 55 | f | 02/02/2025 |
| BUGINI RICCARDO | ACQUA13 | 00:31,9 | 50 STILE LIBERO | Master 55 | m | 01/02/2026 |
| MILANESE LAURA MARIA | POL. VALL'ALTA | 00:40,0 | 50 STILE LIBERO | Master 60 | f | 01/02/2026 |
| CASTELLARI GIORGIO | ARGO TEAM OSIO | 00:36,2 | 50 STILE LIBERO | Master 60 | m | 02/02/2025 |
| BOLPAGNI ALBINO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:33,8 | 50 STILE LIBERO | Master 65 | m | 01/02/2026 |
| BONINI ALICE | ONDA BLU | 01:24,2 | 100 STILE LIBERO | Esordienti C | f | 02/06/2016 |
| BONI PIETRO | AQUACLUB | 01:17,4 | 100 STILE LIBERO | Esordienti C | m | 02/06/2016 |
| RAIMONDI GAIA | POL. SPORT E CULTURA | 01:15,7 | 100 STILE LIBERO | Esordienti B | f | 02/06/2014 |
| MANENTI FRANCESCO | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 01:07,7 | 100 STILE LIBERO | Esordienti B | m | 17/05/2025 |
| VALLI AMBRA | POL. SPORT E CULTURA | 01:07,0 | 100 STILE LIBERO | Esordienti A | f | 17/05/2015 |
| FERRARI VINCENZO | POL. SPORT E CULTURA | 01:01,9 | 100 STILE LIBERO | Esordienti A | m | 14/12/2025 |
| MOSCONI AURORA | CENTRI SPORTIVI CSC | 01:03,6 | 100 STILE LIBERO | Ragazzi | f | 07/06/2018 |
| DONINI FRANCESCO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:57,8 | 100 STILE LIBERO | Ragazzi | m | 17/05/2025 |
| BONACINA MARTINA | ACQUA13 | 01:01,0 | 100 STILE LIBERO | Juniores | f | 27/01/2019 |
| PASINETTI ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:55,1 | 100 STILE LIBERO | Juniores | m | 29/01/2017 |
| MALASPINA MARTINA | FUTURA | 01:00,2 | 100 STILE LIBERO | Cadetti | f | 23/04/2023 |
| VERTEMATI ACHILLE | FUTURA | 00:54,1 | 100 STILE LIBERO | Cadetti | m | 10/11/2024 |
| MALASPINA MARTINA | FUTURA | 01:00,6 | 100 STILE LIBERO | Seniores | f | 07/04/2024 |
| PASINETTI ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:54,4 | 100 STILE LIBERO | Seniores | m | 26/01/2020 |
| MAZZOLENI FEDERICA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:02,1 | 100 STILE LIBERO | Master 25 | f | 07/04/2024 |
| RAVASSI ALESSANDRO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:55,4 | 100 STILE LIBERO | Master 25 | m | 23/04/2023 |
| FIORENDI ALICE | ARGO TEAM OSIO | 01:09,0 | 100 STILE LIBERO | Master 30 | f | 18/12/2022 |
| CAVALLINI NICHOLAS | SPHAERA ZANDOBBIO | 00:58,4 | 100 STILE LIBERO | Master 30 | m | 23/03/2025 |
| GARGIONI ARIANNA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:08,2 | 100 STILE LIBERO | Master 35 | f | 22/03/2026 |
| CAVALLINI NICHOLAS | SPHAERA ZANDOBBIO | 01:00,0 | 100 STILE LIBERO | Master 35 | m | 09/11/2025 |
| LANFRANCHI MARTA | CENTRI SPORTIVI CSC | 01:14,9 | 100 STILE LIBERO | Master 40 | f | 25/01/2009 |
| MAESTRONI STEFANO | SPHAERA ZANDOBBIO | 01:05,3 | 100 STILE LIBERO | Master 40 | m | 23/03/2025 |
| BARBIERI FEDERICA | ARGO TEAM OSIO | 01:34,3 | 100 STILE LIBERO | Master 45 | f | 23/03/2025 |
| SCARPELLINI ROSSANO | POL. SPORT E CULTURA | 01:00,0 | 100 STILE LIBERO | Master 45 | m | 01/05/2018 |
| CAGLIONI MICHELA | ARGO TEAM OSIO | 01:49,6 | 100 STILE LIBERO | Master 50 | f | 23/03/2025 |
| DI FRANCESCO FABIO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:06,7 | 100 STILE LIBERO | Master 50 | m | 14/12/2025 |
| MILANESE LAURA MARIA | POL. VALL'ALTA | 01:35,1 | 100 STILE LIBERO | Master 55 | f | 15/12/2024 |
| CASTELLARI GIORGIO | ARGO TEAM OSIO | 01:22,8 | 100 STILE LIBERO | Master 60 | m | 23/03/2025 |
| BOLPAGNI ALBINO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:16,9 | 100 STILE LIBERO | Master 65 | m | 23/03/2025 |
| VENTURUZZO DANIELA | ACQUA13 | 03:16,8 | 200 STILE LIBERO | Esordienti C | f | 26/05/2019 |
| LAZZARI EDOARDO | POL. SPORT E CULTURA | 03:06,1 | 200 STILE LIBERO | Esordienti C | m | 07/06/2018 |
| RAIMONDI GAIA | POL. SPORT E CULTURA | 02:42,7 | 200 STILE LIBERO | Esordienti B | f | 02/06/2014 |
| MANENTI FRANCESCO | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 02:32,2 | 200 STILE LIBERO | Esordienti B | m | 06/04/2025 |
| PICCININI DANIELA | POL. SPORT E CULTURA | 02:27,6 | 200 STILE LIBERO | Esordienti A | f | 09/02/2014 |
| CEFIS FILIPPO | POL. SPORT E CULTURA | 02:20,3 | 200 STILE LIBERO | Esordienti A | m | 02/06/2015 |
| DI FRANCESCO MARTINA | NUOTO BG ALTA | 02:19,6 | 200 STILE LIBERO | Ragazzi | f | 08/02/2015 |
| PARIMBELLI STEFANO | SPHAERA ZANDOBBIO | 02:13,7 | 200 STILE LIBERO | Ragazzi | m | 19/01/2025 |
| BONACINA MARTINA | POL. SPORT E CULTURA | 02:13,9 | 200 STILE LIBERO | Juniores | f | 11/03/2018 |
| DONINI FRANCESCO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 02:03,6 | 200 STILE LIBERO | Juniores | m | 18/01/2026 |
| MENSA GIULIA | GIS MILANO | 02:16,9 | 200 STILE LIBERO | Cadetti | f | 09/03/2014 |
| GOTTI GABRIEL | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 02:02,8 | 200 STILE LIBERO | Cadetti | m | 17/02/2019 |
| MALASPINA MARTINA | FUTURA | 02:15,9 | 200 STILE LIBERO | Seniores | f | 21/01/2024 |
| CASTIGLIONE BRENNA MATTEO | ACQUA13 | 02:02,4 | 200 STILE LIBERO | Seniores | m | 17/02/2019 |
| MAZZOLENI ALESSANDRA | HERTA VERNELLO | 02:21,8 | 200 STILE LIBERO | Master 25 | f | 21/01/2024 |
| RAVASSI ALESSANDRO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 02:04,8 | 200 STILE LIBERO | Master 25 | m | 22/01/2023 |
| GARGIONI ARIANNA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 02:21,0 | 200 STILE LIBERO | Master 30 | f | 24/02/2019 |
| CAVALLINI NICHOLAS | SPHAERA ZANDOBBIO | 02:16,7 | 200 STILE LIBERO | Master 30 | m | 19/01/2025 |
| GARGIONI ARIANNA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 02:30,1 | 200 STILE LIBERO | Master 35 | f | 18/01/2026 |
| CAVALLINI NICHOLAS | SPHAERA ZANDOBBIO | 02:13,9 | 200 STILE LIBERO | Master 35 | m | 18/01/2026 |
| MORONI SARA | NUVOLA FITNESS | 03:04,0 | 200 STILE LIBERO | Master 40 | f | 18/01/2026 |
| RAMPINELLI ALBERTO | ARGO TEAM OSIO | 02:45,1 | 200 STILE LIBERO | Master 40 | m | 06/04/2025 |
| PEROLARI MARIALINA | CENTRI SPORTIVI CSC | 02:43,0 | 200 STILE LIBERO | Master 45 | f | 09/03/2014 |
| DI FRANCESCO FABIO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 02:37,1 | 200 STILE LIBERO | Master 50 | m | 18/01/2026 |
| CARMINATI PAOLO | ACQUATICA SPORT E FITNESS | 02:17,4 | 200 STILE LIBERO | Master 40 | m | 18/11/2018 |
| BOLPAGNI ALBINO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 02:55,8 | 200 STILE LIBERO | Master 65 | m | 18/01/2026 |
| BONINI ALICE | ONDA BLU | 00:42,9 | 50 DORSO | Esordienti C | f | 03/04/2016 |
| BONI PIETRO | AQUACLUB | 00:38,9 | 50 DORSO | Esordienti C | m | 03/04/2016 |
| PASINETTI ELISA | SPHAERA ZANDOBBIO | 00:38,2 | 50 DORSO | Esordienti B | f | 16/02/2020 |
| MANENTI FRANCESCO | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 00:36,2 | 50 DORSO | Esordienti B | m | 15/12/2024 |
| PAGANI ELEONORA | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 00:33,5 | 50 DORSO | Esordienti A | f | 06/04/2014 |
| FERRARI VINCENZO | POL. SPORT E CULTURA | 00:31,7 | 50 DORSO | Esordienti A | m | 14/12/2025 |
| MOSCONI FRANCESCA | CENTRI SPORTIVI CSC | 00:32,7 | 50 DORSO | Ragazzi | f | 28/05/2017 |
| PASINETTI ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:28,4 | 50 DORSO | Ragazzi | m | 22/03/2015 |
| PICCININI ELENA | ACQUA13 | 00:32,9 | 50 DORSO | Juniores | f | 28/10/2018 |
| PASINETTI ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:27,2 | 50 DORSO | Juniores | m | 29/01/2017 |
| DI FRANCESCO MARTINA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:32,1 | 50 DORSO | Cadetti | f | 16/02/2020 |
| PASINETTI ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:27,2 | 50 DORSO | Cadetti | m | 18/02/2018 |
| DI FRANCESCO MARTINA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:31,3 | 50 DORSO | Seniores | f | 14/12/2025 |
| CEFIS FILIPPO | HERTA VERNELLO | 00:27,2 | 50 DORSO | Seniores | m | 16/10/2022 |
| BRIGNOLI SARA | SPHAERA ZANDOBBIO | 00:32,1 | 50 DORSO | Master 25 | f | 17/12/2023 |
| PASINETTI ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:28,0 | 50 DORSO | Master 25 | m | 14/12/2025 |
| GARGIONI ARIANNA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:34,4 | 50 DORSO | Master 30 | f | 17/02/2019 |
| COLLEONI MATTIA | POL. SPORT E CULTURA | 00:31,2 | 50 DORSO | Master 30 | m | 01/05/2017 |
| GARGIONI ARIANNA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:37,7 | 50 DORSO | Master 35 | f | 26/10/2025 |
| SACCONE ALFREDO | POL. SPORT E CULTURA | 00:31,9 | 50 DORSO | Master 35 | m | 01/05/2018 |
| SAIA RESJ CORINNE | ANDREANA SACRA FAMIGLIA | 00:38,9 | 50 DORSO | Master 40 | f | 23/03/2025 |
| MAFFIOLETTI PAOLO | HERTA VERNELLO | 00:36,3 | 50 DORSO | Master 40 | m | 20/10/2024 |
| ALGAROTTI GRETA | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:45,7 | 50 DORSO | Master 45 | f | 23/03/2025 |
| SCARPELLINI ROSSANO | POL. SPORT E CULTURA | 00:32,4 | 50 DORSO | Master 45 | m | 18/02/2018 |
| MILANESE LAURA MARIA | C.S. VIGOR PALESTRE | 00:40,1 | 50 DORSO | Master 50 | f | 18/02/2018 |
| DI FRANCESCO FABIO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:36,2 | 50 DORSO | Master 50 | m | 14/12/2025 |
| MILANESE LAURA MARIA | POL. VALL'ALTA | 00:43,0 | 50 DORSO | Master 55 | f | 23/03/2025 |
| BUGINI RICCARDO | ACQUA13 | 00:39,8 | 50 DORSO | Master 55 | m | 26/10/2025 |
| MILANESE LAURA MARIA | POL. VALL'ALTA | 00:43,5 | 50 DORSO | Master 60 | f | 26/10/2025 |
| CASTELLARI GIORGIO | ARGO TEAM OSIO | 00:50,4 | 50 DORSO | Master 60 | m | 15/12/2024 |
| BOLPAGNI ALBINO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:45,5 | 50 DORSO | Master 65 | m | 15/12/2024 |
| BONINI ALICE | ONDA BLU | 01:33,9 | 100 DORSO | Esordienti C | f | 02/06/2016 |
| CARMINATI LUCA | POL. BREMBATE SOPRA | 01:29,1 | 100 DORSO | Esordienti C | m | 23/02/2014 |
| NAVA ARIANNA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:25,0 | 100 DORSO | Esordienti B | f | 02/02/2025 |
| MANENTI FRANCESCO | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 01:20,9 | 100 DORSO | Esordienti B | m | 24/11/2024 |
| PICCININI DANIELA | POL. SPORT E CULTURA | 01:12,9 | 100 DORSO | Esordienti A | f | 23/02/2014 |
| FERRARI VINCENZO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:08,2 | 100 DORSO | Esordienti A | m | 01/02/2026 |
| PICCININI ELENA | POL. SPORT E CULTURA | 01:09,3 | 100 DORSO | Ragazzi | f | 11/03/2018 |
| PASINETTI ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 01:02,8 | 100 DORSO | Ragazzi | m | 08/03/2014 |
| PICCININI ELENA | ACQUA13 | 01:10,0 | 100 DORSO | Juniores | f | 24/02/2019 |
| PASINETTI ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 01:00,4 | 100 DORSO | Juniores | m | 18/12/2016 |
| DI FRANCESCO MARTINA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:10,3 | 100 DORSO | Cadetti | f | 15/12/2019 |
| PASINETTI ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:58,1 | 100 DORSO | Cadetti | m | 17/12/2017 |
| DI FRANCESCO MARTINA | HERTA VERNELLO | 01:08,6 | 100 DORSO | Seniores | f | 01/02/2026 |
| CEFIS FILIPPO | HERTA VERNELLO | 00:58,9 | 100 DORSO | Seniores | m | 27/11/2022 |
| BRIGNOLI SARA | SPHAERA ZANDOBBIO | 01:12,9 | 100 DORSO | Master 25 | f | 05/02/2023 |
| COLOMBO ANDREA | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 01:01,8 | 100 DORSO | Master 25 | m | 26/11/2023 |
| MAZZOLENI FEDERICA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:19,2 | 100 DORSO | Master 30 | f | 01/02/2026 |
| COLLEONI MATTIA | POL. SPORT E CULTURA | 01:09,6 | 100 DORSO | Master 30 | m | 11/03/2018 |
| SPINELLI CAROLA | ONDA BLU | 01:31,8 | 100 DORSO | Master 35 | f | 17/02/2013 |
| SACCONE ALFREDO | POL. SPORT E CULTURA | 01:01,4 | 100 DORSO | Master 35 | m | 02/06/2017 |
| SAIA RESJ CORINNE | ANDREANA SACRA FAMIGLIA | 01:30,8 | 100 DORSO | Master 40 | f | 06/04/2025 |
| MAFFIOLETTI PAOLO | HERTA VERNELLO | 01:21,2 | 100 DORSO | Master 40 | m | 24/11/2024 |
| PEROLARI MARIA LINA | CENTRI SPORTIVI CSC | 01:30,0 | 100 DORSO | Master 45 | f | 17/11/2013 |
| NANI CAMILLO | POL. BREMBATE SOPRA | 01:13,8 | 100 DORSO | Master 45 | m | 09/03/2014 |
| CAGLIONI MICHELA | ARGO TEAM OSIO | 02:22,8 | 100 DORSO | Master 50 | f | 24/11/2024 |
| DI FRANCESCO FABIO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:23,0 | 100 DORSO | Master 50 | m | 15/05/2025 |
| MILANESE LAURA MARIA | POL. VALL'ALTA | 01:36,2 | 100 DORSO | Master 55 | f | 15/05/2025 |
| DAMINELLI ALBERTO | ACQUA13 | 01:41,7 | 100 DORSO | Master 55 | m | 23/11/2025 |
| MILANESE LAURA MARIA | POL. VALL'ALTA | 01:37,7 | 100 DORSO | Master 60 | f | 23/11/2025 |
| CASTELLARI GIORGIO | ARGO TEAM OSIO | 02:00,7 | 100 DORSO | Master 60 | m | 24/11/2024 |
| BENIS MARTINA | AQUACLUB | 00:49,3 | 50 RANA | Esordienti C | f | 26/03/2017 |
| PAGANI MATTIA | POL. SPORT E CULTURA | 00:45,8 | 50 RANA | Esordienti C | m | 25/03/2018 |
| NAVA ARIANNA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:41,7 | 50 RANA | Esordienti B | f | 01/06/2025 |
| BONI RICCARDO | AQUACLUB | 00:40,3 | 50 RANA | Esordienti B | m | 17/04/2016 |
| PEZZOTTA ANGIE | SPHAERA ZANDOBBIO | 00:37,9 | 50 RANA | Esordienti A | f | 01/06/2025 |
| SAPIO SAMUELE | POL. SPORT E CULTURA | 00:36,8 | 50 RANA | Esordienti A | m | 12/04/2015 |
| PINZI BEATRICE | AQUACLUB | 00:36,1 | 50 RANA | Ragazzi | f | 02/06/2015 |
| CUGUTTU DAVIDE | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:32,1 | 50 RANA | Ragazzi | m | 06/04/2025 |
| LOCATELLI MARTINA RENEE' | ARGO TEAM OSIO | 00:36,7 | 50 RANA | Juniores | f | 24/11/2019 |
| CUGUTTU DAVIDE | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:31,0 | 50 RANA | Juniores | m | 18/01/2026 |
| TESTA MARTINA | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 00:36,5 | 50 RANA | Cadetti | f | 26/03/2017 |
| PASINETTI ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:31,8 | 50 RANA | Cadetti | m | 19/11/2017 |
| GHERARDI NAOMI | HERTA VERNELLO | 00:34,6 | 50 RANA | Seniores | f | 06/11/2022 |
| MORONI DAVIDE | C.O.& PARTNER | 00:30,5 | 50 RANA | Seniores | m | 01/05/2015 |
| BRIGNOLI SARA | SPHAERA ZANDOBBIO | 00:35,5 | 50 RANA | Master 25 | f | 24/03/2024 |
| FARINA ANDREA | FUTURA | 00:30,8 | 50 RANA | Master 25 | m | 19/01/2025 |
| GARGIONI ARIANNA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:38,4 | 50 RANA | Master 30 | f | 20/03/2022 |
| BONFANTI ANDREA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:33,8 | 50 RANA | Master 30 | m | 21/01/2024 |
| GARGIONI ARIANNA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:39,3 | 50 RANA | Master 35 | f | 09/11/2025 |
| BAROSSI STEFANO | FUTURA | 00:34,1 | 50 RANA | Master 35 | m | 09/11/2025 |
| DIVITTINI DANIELA | ANDREANA SACRA FAMIGLIA | 00:41,6 | 50 RANA | Master 40 | f | 02/06/2024 |
| RAMPINELLI ALBERTO | ARGO TEAM OSIO | 00:38,2 | 50 RANA | Master 40 | m | 19/01/2025 |
| ALGAROTTI GRETA | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:48,2 | 50 RANA | Master 45 | f | 06/04/2025 |
| SCARPELLINI ROSSANO | POL. SPORT E CULTURA | 00:34,1 | 50 RANA | Master 45 | m | 01/05/2018 |
| CAGLIONI MICHELA | ARGO TEAM OSIO | 00:51,6 | 50 RANA | Master 50 | f | 06/04/2025 |
| BUGINI RICCARDO | ARGO TEAM OSIO | 00:37,5 | 50 RANA | Master 50 | m | 01/06/2025 |
| MILANESE LAURA MARIA | POL. VALL'ALTA | 00:49,5 | 50 RANA | Master 55 | f | 19/01/2025 |
| BUGINI RICCARDO | ACQUA 13 | 00:37,2 | 50 RANA | Master 55 | m | 09/11/2025 |
| MILANESE LAURA MARIA | POL. VALL'ALTA | 00:50,1 | 50 RANA | Master 60 | f | 09/11/2025 |
| BOLPAGNI ALBINO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:47,2 | 50 RANA | Master 65 | m | 18/01/2026 |
| BENIS MARTINA | AQUACLUB | 01:49,8 | 100 RANA | Esordienti C | f | 12/03/2017 |
| DADDA LUCA | POL. SPORT E CULTURA | 01:41,2 | 100 RANA | Esordienti C | m | 02/06/2016 |
| NAVA ARIANNA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:34,5 | 100 RANA | Esordienti B | f | 23/02/2025 |
| BONI RICCARDO | AQUACLUB | 01:29,9 | 100 RANA | Esordienti B | m | 06/02/2016 |
| ANTENATI ALESSIA | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 01:26,0 | 100 RANA | Esordienti A | f | 26/05/2019 |
| LUCCHINA RICARDO | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 01:21,6 | 100 RANA | Esordienti A | m | 09/02/2020 |
| PINZI BEATRICE | AQUACLUB | 01:18,5 | 100 RANA | Ragazzi | f | 08/03/2015 |
| CUGUTTU DAVIDE | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:11,1 | 100 RANA | Ragazzi | m | 23/03/2025 |
| LOCATELLI MARTINA RENEE' | ARGO TEAM OSIO | 01:18,8 | 100 RANA | Juniores | f | 16/02/2020 |
| BLINI LUCA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:07,8 | 100 RANA | Juniores | m | 23/03/2025 |
| CANTAMESSA ELENA | SPHAERA ZANDOBBIO | 01:20,0 | 100 RANA | Cadetti | f | 11/03/2018 |
| BLINI LUCA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:08,3 | 100 RANA | Cadetti | m | 09/11/2025 |
| BRIGNOLI SARA | SPHAERA ZANDOBBIO | 01:18,7 | 100 RANA | Seniores | f | 10/04/2022 |
| MERELLI LUCA | CENTRI SPORTIVI CSC | 01:08,5 | 100 RANA | Seniores | m | 16/02/2020 |
| BRIGNOLI SARA | SPHAERA ZANDOBBIO | 01:16,8 | 100 RANA | Master 25 | f | 07/04/2024 |
| FARINA ANDREA | FUTURA | 01:08,3 | 100 RANA | Master 25 | m | 23/03/2025 |
| GARGIONI ARIANNA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:19,9 | 100 RANA | Master 30 | f | 17/02/2019 |
| BONFANTI ANDREA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:16,9 | 100 RANA | Master 30 | m | 21/01/2024 |
| GARGIONI ARIANNA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:26,6 | 100 RANA | Master 35 | f | 09/11/2025 |
| BAROSSI STEFANO | FUTURA | 01:16,3 | 100 RANA | Master 35 | m | 22/01/2023 |
| GENNARI IVAN | FUTURA | 01:31,5 | 100 RANA | Master 40 | m | 23/03/2025 |
| ALGAROTTI GRETA | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 01:53,2 | 100 RANA | Master 45 | f | 25/05/2025 |
| SCARPELLINI ROSSANO | POL. SPORT E CULTURA | 01:18,5 | 100 RANA | Master 45 | m | 18/02/2018 |
| CAGLIONI MICHELA | ARGO TEAM OSIO | 02:03,3 | 100 RANA | Master 50 | f | 10/11/2024 |
| BUGINI RICCARDO | ARGO TEAM OSIO | 01:23,7 | 100 RANA | Master 50 | m | 23/03/2025 |
| CAPRIOLI JESSICA | POL. SPORT E CULTURA | 01:34,8 | 100 RANA | Master 55 | f | 17/02/2019 |
| BUGINI RICCARDO | ACQUA 13 | 01:25,0 | 100 RANA | Master 55 | m | 09/11/2025 |
| BENIS MARTINA | AQUACLUB | 00:18,1 | 25 FARFALLA | Esordienti C | f | 14/05/2017 |
| CARMINATI LUCA | POL. BREMBATE SOPRA | 00:17,6 | 25 FARFALLA | Esordienti C | m | 11/05/2014 |
| TERZI FRANCESCA | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 00:16,2 | 25 FARFALLA | Esordienti B | f | 14/05/2017 |
| VOLTA LUCA | ONDA BLU | 00:15,7 | 25 FARFALLA | Esordienti B | m | 15/05/2011 |
| BRIGNOLI SARA | SPHAERA ZANDOBBIO | 00:16,4 | 25 FARFALLA | Esordienti A | f | 18/04/2010 |
| BOMBARDIERI MATTEO | CENTRI SPORTIVI CSC | 00:14,7 | 25 FARFALLA | Esordienti A | m | 20/04/2008 |
| BONINI ALICE | ONDA BLU | 00:42,4 | 50 FARFALLA | Esordienti C | f | 02/06/2016 |
| CARMINATI LUCA | POL. BREMBATE SOPRA | 00:39,1 | 50 FARFALLA | Esordienti C | m | 02/06/2014 |
| PROVENZI CLAUDIA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:36,3 | 50 FARFALLA | Esordienti B | f | 09/02/2020 |
| CEREDA RYAN | ARGO TEAM OSIO | 00:35,9 | 50 FARFALLA | Esordienti B | m | 07/06/2018 |
| PROVENZI CLAUDIA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:32,6 | 50 FARFALLA | Esordienti A | f | 05/06/2022 |
| CEFIS FILIPPO | POL. SPORT E CULTURA | 00:31,0 | 50 FARFALLA | Esordienti A | m | 02/06/2015 |
| BONACINA MARTINA | POL. SPORT E CULTURA | 00:31,1 | 50 FARFALLA | Ragazzi | f | 07/06/2018 |
| PASINETTI ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:27,7 | 50 FARFALLA | Ragazzi | m | 08/03/2015 |
