Comunicati

Tennis - Comunicato del 22/11

ADULTI - 8ª GIORNATA
Risultati
Ravasio - Marca 11/6
Ghilardi O. - Bidasio 8/7
Bidasio – Ghilardi L- 12/7
Noris – Rota 9/7
Gonella – Alborghetti 12/7

CLASSIFICA G V P GF GS %
Ravasio Alvaro 5 5 0 49 30 100%
Bidasio Marcello 6 5 1 63 39 83%
Noris Simone 6 5 1 80 26 83%
Leidi Alberto 3 2 1 27 13 67%
Marca Paolo 5 3 2 50 28 60%
Nava Fabio 5 3 2 46 35 60%
Ghilardi Omar 2 1 1 14 14 50%
Gonella Alberto 7 3 4 44 66 43%
Cantù Christian 3 1 2 21 23 33%
Rota Simone 4 1 3 29 38 25%
Antonini Luigi 4 1 3 21 42 25%
Alborghetti Stefano 6 0 6 26 90 0%
Mazzacane Paolo 2 0 2 9 16 0%
Sonzogni Francesco 1 0 1 7 11 0%
Ghilardi Leonardo 1 0 1 7 12 0%

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione.
Se acconsenti all'uso dei cookie fai click su OK, se vuoi saperne di piĆ¹ o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie fai click su leggi informativa