Comunicati

Tennis - Comunicato del 04/04

ADULTI - 26ª GIORNATA
Risultati
Noris – Ravasio A 9/8 (3)
Coffetti – Ghilardi 14/5
Quaglia - Volpi 8/7 (4)
Nava – Ravasio L 12/4
Santini – Bidasio 13/8
Classifica
G V P GF GS %
Rossi Pierluigi 14 14 0 171 52 100%
Moretti Marina 1 1 0 8 7 100%
Quaglia Umberto 15 14 1 159 96 93%
Santini Maurizio 16 13 3 169 114 81%
Coffetti Sandro 15 12 3 156 88 80%
Volpi Fabrizio 16 10 6 145 105 63%
Cantù Christian 15 9 6 120 102 60%
Nava Fabio 22 13 9 182 151 59%
Leidi Alberto 12 7 5 104 72 58%
Vavassori Gpietro 9 5 4 67 71 56%
Noris Simone 22 12 10 208 172 55%
Ravasio Alvaro 15 8 7 126 114 53%
Marca Paolo 18 8 10 128 140 44%
Rota Simone 15 5 10 111 123 33%
Bidasio Marcello 20 6 14 139 191 30%
Di Fraia Alessio 10 3 7 61 109 30%
Ravasio Luca 7 2 5 39 66 29%
Cortesi Oscar 5 1 4 33 46 20%
Sonzogni Francesco 8 1 7 39 96 13%
Antonini Luigi 13 1 12 61 166 8%
Ghilardi Omar 16 1 15 81 171 6%
Guerreri Walter 6 0 6 36 79 0%
Orlandi Giovanni 1 0 1 6 9 0%
Bonomo Toni 1 0 1 3 7 0%

Prossimo torneo
Prossimo torneo domenica 9 aprile la mattina per gli adulti e il pomeriggio per i ragazzi. Per info ed iscrizioni 347.229.3264.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione.
Se acconsenti all'uso dei cookie fai click su OK, se vuoi saperne di piĆ¹ o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie fai click su leggi informativa