Comunicati

Tennis - Comunicato del 13/12

ADULTI - 11ª GIORNATA
Santini – Nava 10/7
Santini – Gonella 11/5
Ravasio - Sonzogni 17/6

ADULTI- 12ª GIORNATA
Noris - Sonzogni 17/2
Cantù – Rota 10/4
Rota – Gonella 9/6

CLASSIFICA G V P GF GS %
Noris Simone 9 8 1 120 38 89%
Ravasio Alvaro 7 6 1 75 48 86%
Leidi Alberto 4 3 1 36 19 75%
Ghilardi Omar 4 3 1 35 25 75%
Bidasio Marcello 7 5 2 69 46 71%
Santini Maurizio 6 4 2 58 43 67%
Cantù Christian 5 3 2 39 33 60%
Nava Fabio 7 4 3 60 51 57%
Marca Paolo 7 4 3 64 44 57%
Rota Simone 7 3 4 59 57 43%
Gonella Alberto 11 4 7 71 103 36%
Antonini Luigi 5 1 4 28 53 20%
Alborghetti Stefano 8 0 8 35 118 0%
Mazzacane Paolo 3 0 3 13 27 0%
Sonzogni Francesco 4 0 4 21 53 0%
Ghilardi Leonardo 2 0 2 9 24 0%

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione.
Se acconsenti all'uso dei cookie fai click su OK, se vuoi saperne di piĆ¹ o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie fai click su leggi informativa